HotStyles Lingerie
Startseite » Katalog » Grösse Tabelle
 
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

 
Willkommen zurück!
eMail-Adresse:
Passwort:

Passwort vergessen?


 
Kategorien

 
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

 
Mehr über...

 
Informationen

 
Suche
 
 

Erweiterte Suche »

    
Newsletter Anmeldung
eMail-Adresse


 
Bestseller
01.
CHF 25,30
exkl.
02.
CHF 61,50
exkl.

 
Kundengruppe

Kundengruppe:Gast

 
Währungen

 
Sprachen
 
French English Deutsch

 
Hersteller
 

 
 
Grösse Tabelle

Grösse Tabelle( in cm)

Grosse Cup Büste Taille Hüfte Grösse Kleider
Small A - B 81 - 86 58 - 63 86 - 91 6 - 8
Medium B - C 86 - 91 64 - 71 91 - 96 10 - 12
Large C 91 - 96.5 71 - 78 96 - 101 14
X-Large C 96.5 - 101 78 - 86 101 - 106 16 - 18
One Size A - C 81 - 96.5 58 - 78 86 - 101 6 - 14
S/M A - B 81 - 91 58 - 71 86 - 96 6 - 12
M/L B - C 86 - 96.5 64 - 78 91 - 101 10 - 14
1X/2X D/DD 101 - 121 91 - 101 106 - 121 16 - 18
3X/4X DD 121 - 137 101 - 44 127 - 142 18 - 20

Grösse Tabelle( in zoll)

Grösse Cup Büste Taille Hüfte Grösse Kleider
Small A - B 32 - 34 23 - 25 34 - 36 6 - 8
Medium B - C 34 - 36 25.5 - 28 36 - 38 10 - 12
Large C 36 - 38 28 - 31 38 - 40 14
X-Large C 38 - 40 31 - 34 40 - 42 16 - 18
One Size A - C 32 - 38 23 - 31 34 - 40 6 - 14
S/M A - B 32 - 36 23 - 28 34 - 38 6 - 12
M/L B - C 34 - 38 25.5 - 31 36 - 40 10 - 14
1X/2X D/DD 40 - 48 36 - 40 42 - 48 16 - 18
3X/4X DD 48 - 54 40 - 44 50 - 56 18 - 20

Zurück
 
Template von OMZ